MODULAR F.R.L.
GAFC200
GAFC20006・GAFC20008| 接続口径 | 1/8・1/4インチ |
|---|---|
| フィルタボウル | 25cc |
| オイルボウル | 36cc |
| 参考重量 | 約590g |
株式会社エイチスリーFLUID TRANSFER ENGINEERINGAIR EQUIPMENT / MODULAR F.R.L.
空気を整え、AODDの安定した運転を支えるモジュラF.R.L.ユニットです。

AIR TREATMENT
フィルタレギュレータで異物・ドレンを除去し、圧力を整えます。ルブリケータを組み合わせることで、エア駆動機器へ必要な空気条件を供給できます。
SERIES LINEUP
接続口径、ボウル容量、重量から、使用するAODDやエア消費量に合うシリーズを選定します。
MODULAR F.R.L.
| 接続口径 | 1/8・1/4インチ |
|---|---|
| フィルタボウル | 25cc |
| オイルボウル | 36cc |
| 参考重量 | 約590g |
MODULAR F.R.L.
| 接続口径 | 1/4・3/8・1/2インチ |
|---|---|
| フィルタボウル | 60cc |
| オイルボウル | 98cc |
| 参考重量 | 約1,020g |
MODULAR F.R.L.
| 接続口径 | 3/8・1/2インチ |
|---|---|
| フィルタボウル | 100cc |
| オイルボウル | 185cc |
| 参考重量 | 約1,810g |
MODULAR F.R.L.
| 接続口径 | 3/4インチ |
|---|---|
| フィルタボウル | 108cc |
| オイルボウル | 225cc |
| 参考重量 | 約1,910g |
MODULAR F.R.L.
| 接続口径 | 3/4・1インチ |
|---|---|
| フィルタボウル | 205cc |
| オイルボウル | 410cc |
| 参考重量 | 約3,430g |

COMMON SPECIFICATIONS
| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| ろ過精度 | 40μm または 5μm |
| 使用圧力範囲 | 0.15〜0.9 MPa(20〜130 psi) |
| 最高使用圧力 | 1.0 MPa(145 psi) |
| 耐圧力 | 1.5 MPa(215 psi) |
| 周囲・流体温度 | −5〜70℃(凍結なきこと) |
| 推奨オイル | ISO VG32相当タービン油 |
| 構成 | フィルタレギュレータ・ルブリケータ |
| 付属・選択 | ブラケット、圧力計あり・なし、チェック弁あり・なし |
※カタログ記載値をもとにした参考仕様です。実際の空気量、圧力、温度、設置条件を確認して選定してください。
PRODUCT FEATURES
ブラケットを使って設備へ組み込みやすく、配管まわりのメンテナンス性にも配慮できます。
フィルタで空気中の固形異物と凝縮水を分離し、AODDへ供給する空気を整えます。
口径、ろ過精度、ボウル容量、圧力計の有無を使用条件に合わせて組み合わせます。
SELECTION GUIDE
| 接続口径 | 1/8・1/4・3/8・1/2・3/4・1インチ |
|---|---|
| 必要空気量 | AODDの口径、ストローク、運転頻度、必要流量から確認 |
| 設定圧力 | 必要吐出圧力、背圧、配管抵抗を含めて確認 |
| ろ過精度 | 一般用途は40μm、より細かな異物管理は5μmを検討 |
| ボウル容量 | ドレン量、給油量、排出頻度、設置スペースから確認 |
| 周辺条件 | 温度、凍結の有無、排気、保守スペース、エア配管 |
※AODD本体の仕様だけでなく、エア源・配管・レギュレータ設定を含めて最終選定します。
AIR EQUIPMENT SELECTION SUPPORT
使用するAODDの口径、必要流量、圧力、空気源など、分かる範囲でお知らせください。